Ana Sayfa Genel Bilgi Merkez Komitesi Dünya Şampiyonaları F Klavye Stenografi
- | Ana Sayfam Yap | Favorilerime Ekle | Linkler | English
 
" Dünyanın en iyi ve en bilimsel klavyesi "    
Klavye Gerçeği Kim Yapmış? Basında F Klavye Özellikleri
"Türk Millî Klavyesi" F Klavyenin Hikayesi Klâvye Bilinci ve Hukuku
Bilinçsizlik - Bilimsellik Parmak İdmanları
  Geri Dön
F Klavye, Türk Dilinin fonetik özelliğine dayanarak; "sık kullanılan harflerin, işlek parmaklara denk getirilmesi" yoluyla aşağıdaki linke tıklayarak görebileceğiniz şekilde olduğu gibi oluşturulmuştur. Ayrıca, aşağıda Türkçedeki harflerin kullanılma sıklığıyla ilgili yapılan istatistikleri de bulabilirsiniz.
 
F Klâvye Harf Yerleşimleri Tabloları için tıklayın...

TÜRKÇEDEKİ 29.934 KÖK SÖZCÜĞÜN HARFLERE AYRILIŞI

Harf sırasına göre Miktar sırasına göre Sesli -Sessiz sırasına göre
Sıra Harf Adet Harf Adet Sıra Harf   Adet        %
1 A 26323 A 26323 1 A   26323   14,337
2 B 3703 E 16308 2 E   16308   8,883
3 C 2300 K 13542 3 İ   13384   7,290
4 Ç 2104 İ 13384 4 I   7579   4,128
5 D 4532 M 11263 5 U   4952   2,697
6 E 16308 L 10496 6 Ü   4526   2,465
7 F 2251 T 9669 7 O   3635   1,980
8 G 2042 R 8698 8 Ö   916   0,499
                     
        Sesli Toplamı:   77623   42,279
                   
                   
9 Ğ 1214 N 8206 1 K   13542   7,376
10 H 3577 S 7929 2 M   11263   6,135
11 I 7579 I 7579 3 L   10496   5,717
12 İ 13384 U 4952 4 T   9669   5,266
13 J 125 D 4532 5 R   8698   4,738
14 K 13542 Ü 4526 6 N   8206   4,470
15 L 10496 Y 3773 7 S   7929   4,319
16 M 11263 B 3703 8 D   4532   2,468
17 N 8206 O 3635 9 Y   3773   2,055
18 O 3635 H 3577 10 B   3703   2,017
19 Ö 916 Z 3083 11 H   3577   1,948
20 P 2379 Ş 2851 12 Z   3083   1,679
21 R 8698 P 2379 13 Ş   2851   1,553
22 S 7929 C 2300 14 P   2379   1,296
23 Ş 2851 F 2251 15 C   2300   1,253
24 T 9669 V 2236 16 F   2251   1,226
25 U 4952 Ç 2104 17 V   2236   1,218
26 Ü 4526 G 2042 18 Ç   2104   1,146
27 V 2236 Ğ 1214 19 G   2042   1,112
28 Y 3773 Ö 916 20 Ğ   1214   0,661
29 Z 3083 J 125 21 J   125   0,068
                   
Toplam: 183596

Toplam:

183596

Sessiz Toplamı:

  105973   57,721
                   
                   
              183596   100,00


1000 sesli harfle 1376 sessiz harf kullanılır.

 
Intersteno-Türk © 2005-2008 | İhsan Yener - Her hakkı saklıdır.
Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu - Intersteno'nun Türkiye'deki Tek Temsilciliğidir.
 
Web Tasarım ve Programlama: